一、关注点
1、原油持续下跌,消息面表现不佳。
2、成交气氛低迷,拖拽供方价格下调。
核心逻辑:上下游产品行情偏弱, 丁二烯市场成交气氛低迷。
二、价格表单
产品 | 区域 | 12月6日 | 12月5日 | 涨跌率 |
丁二烯 | 山东鲁中送到 | 8900 | 9000 | -1.11% |
丁二烯 | 江阴出罐自提 | 8600 | 8700 | -1.35% |
丁二烯 | CFR中国 | 980 | 990 | -1.01% |
原油 | NYMEX | 69.38 | 72.32 | -4.07% |
顺丁橡胶 | 齐鲁BR9000 | 11950 | 12000 | -0.42% |
备注: | ||||
1、CFR中国单位为美元/吨,原油单位为美元/桶;其余单位为元/吨。 | ||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | ||||
3、涨跌率为环比变化率。 |
三、行情展望
近期国际原油持续下跌,同时下游合成橡胶走势偏弱,消息面对丁二烯市场带来压制。国内丁二烯现货供应逐步得到补充,零星散户刚需难以提供有限支撑,随着供方价格承压下行,预计国内丁二烯市场延续趋弱态势。
四、数据日历
|
发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
丁二烯港口库存 | 周三17:00PM | 1.85万吨 | ↗ |
丁二烯生产利润 | 周五17:00PM | 1277 | ↘ |
丁二烯库存分析 | 周五17:00PM | 4.60 | ↗ |
丁二烯周度产能利用率 | 周五17:00PM | 67.28% | ↗ |
丁二烯周度产量 | 周五17:00PM | 8.92 | ↗ |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |