一、关注点
1、部分装置重启,叠加船货到港,国内供应增量。
2、上下游产品走势均显偏弱,消息面难有支撑。
核心逻辑:供应增量,下游产品走跌,刚需支撑有限。
二、价格表单
产品 | 区域 | 12月8日 | 12月1日 | 涨跌率 |
丁二烯 | 山东鲁中送到 |
8650 |
9175 |
-5.72% |
丁二烯 | 江阴出罐自提 | 8250 | 8825 | -6.52% |
丁二烯 | CFR中国 | 970 | 990 | -2.02% |
原油 | NYMEX | 71.23 | 74.07 | -3.83% |
顺丁橡胶 | 齐鲁BR9000 | 11800 | 12200 | -3.28% |
备注: | ||||
1、CFR中国单位为美元/吨,原油单位为美元/桶;其余单位为元/吨。 | ||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | ||||
3、涨跌率为环比变化率。 |
三、数据表单
丁二烯行业供需数据表单 | ||||
数据类型 | 12月8日 | 12月1日 | 变化率 | 本周预期 |
样本库存总量 | 4.83 | 4.60 | 5.00% | ↗ |
生产利润 | 1312 | 1277 | 2.74% | ↘ |
周度产能利用率 | 67.35% | 67.28% | 0.07% | ↗ |
周度产量 | 8.93 | 8.92 | 0.11% | ↗ |
1、产能利用率为生产企业装置产量占产能的比例,反应生产的指标 | ||||
2、周度产量为样本企业当周总产量 | ||||
3、生产利润为碳四抽提工艺理论利润核算 |
四、行情展望
随着部分检修装置重启,叠加船货到港, 国内丁二烯市场供应面得到补充,同时近期原油及合成橡胶行情走势偏弱,下游散户刚需难以提供有效支撑。随着部分供方货源外销,市场基本面仍显偏弱,预计国内丁二烯行情下行整理态势延续。
五、数据日历
|
发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
丁二烯港口库存 | 周三17:00PM | 1.58万吨 | ↗ |
丁二烯生产利润 | 周五17:00PM | 1312 | ↘ |
丁二烯库存分析 | 周五17:00PM | 4.83 | ↗ |
丁二烯周度产能利用率 | 周五17:00PM | 67.35% | ↗ |
丁二烯周度产量 | 周五17:00PM | 8.93 | ↗ |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |