一、关注点
1、原油宽幅走跌,消息面影响商家心态。
2、下游询盘仍限刚需,对市场整体支撑有限。
核心逻辑:市场供需基本面支撑有限,上下游产品走势偏弱。
二、价格表单
产品 | 区域 | 12月12日 | 12月11日 | 涨跌率 |
丁二烯 | 山东鲁中送到 | 8550 | 8600 | -0.58% |
丁二烯 | 江阴出罐自提 | 8150 | 8150 | 0.00% |
丁二烯 | CFR中国 | 970 | 970 | 0.00% |
原油 | NYMEX | 68.61 | 71.32 | -3.80% |
顺丁橡胶 | 齐鲁BR9000 | 11750 | 11800 | -0.42% |
备注: | ||||
1、CFR中国单位为美元/吨,原油单位为美元/桶;其余单位为元/吨。 | ||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | ||||
3、涨跌率为环比变化率。 |
三、行情展望
短期国内现货资源相对充裕,下游散户刚需对行情支撑力度有限,加之上下游产品行情走势偏弱,消息面或将影响商家心态谨慎。在成交暂无明显跟进影响下,预计短期国内丁二烯行情延续偏弱整理,建议关注供方货源成交情况。
四、数据日历
|
发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
丁二烯港口库存 | 周三17:00PM | 1.85万吨 | ↗ |
丁二烯生产利润 | 周五17:00PM | 1312 | ↘ |
丁二烯库存分析 | 周五17:00PM | 4.83 | ↗ |
丁二烯周度产能利用率 | 周五17:00PM | 67.35% | ↗ |
丁二烯周度产量 | 周五17:00PM | 8.93 | ↗ |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |